
| 詢購 | 型號 | 基本尺寸 (mm) | 詳情 | ||||
| d | D | B | rmin | Ew.Fw | |||
|   | 31821/560 NN30/560K | ?560 | 820 | 195 | 6 | 755 |  | 
|   | 43829/600K NNU49/600K/W33 | 600 | 800 | 200 | 5 | - |  | 
|   | 31821/600 NN30/600K | 600 | 870 | 200 | 6 | 805 |  | 
|   | 32821/600K NN30/600 | 600 | 870 | 200 | 6 | 805 |  | 
|   | 31821/630 NN30/630K | 630 | 920 | 212 | 7.5 | 850 |  | 
|   | 32821/630K NN30/630 | 630 | 920 | 212 | 7.5 | 850 |  | 
|   | 44829/670 NNU49/670 | 670 | 900 | 230 | 6 | - |  | 
|   | 43829/800K NNU49/800K/W33 | 800 | 1060 | 258 | 6 | - |  | 
 快速鏈接
快速鏈接 關注我們
關注我們 
                    手機網(wǎng)站
 
                    微官網(wǎng)
版權@2017瓦房店光陽軸承股份有限公司 遼ICP備19015531號-1