
| 詢購 | 型號 | 基本尺寸 (mm) | 詳情 | ||||
| d | D | B | rmin | r1min | |||
|   | 92984 | ?419.1 | 558.8 | 76.2 | 4 | 4 |  | 
|   | 32184 NU1084 | 420 | 620 | 90 | 5 | 5 |  | 
|   | 3032784 NU3184 | 420 | 700 | 224 | 7.5 | 7.5 |  | 
|   | 32188 NU1088 | 440 | 650 | 94 | 6 | 6 |  | 
|   | 3032788 NU3188 | 440 | 720 | 226 | 6 | 6 |  | 
|   | 2092992 NUP2992 | 460 | 620 | 95 | 4 | 4 |  | 
|   | 32192 NU1092 | 460 | 680 | 100 | 6 | 6 |  | 
|   | 3032792 NU3192 | 460 | 760 | 240 | 7.5 | 7.5 |  | 
|   | 20329/500 NU29/500 | 500 | 670 | 100 | 5 | 5 |  | 
|   | 928/508 NUP6/508 | 508 | 622.3 | 95.25 | 5 | 5 |  | 
|   | 20128/530 NF28/530 | 530 | 650 | 72 | 2.3 | 2.3 |  | 
|   | 20929/530 NUP29/530 | 530 | 710 | 106 | 5 | 5 |  | 
|   | 20029/560 N29/560 | 560 | 750 | 112 | 5 | 5 |  | 
|   | 327/600 NU6/600 | 600 | 830 | 150 | 5 | 5 |  | 
|   | 228/620 NFP6/620 | 620 | 780 | 102 | 4 | 4 |  | 
|   | 10329/630 NU19/630 | 630 | 850 | 100 | 6 | 6 |  | 
|   | 10929/630 NUP19/630 | 630 | 850 | 100 | 6 | 6 |  | 
 快速鏈接
快速鏈接 關(guān)注我們
關(guān)注我們 
                    手機網(wǎng)站
 
                    微官網(wǎng)
版權(quán)@2017瓦房店光陽軸承股份有限公司 遼ICP備19015531號-1