
| 詢購(gòu) | 型號(hào) | 主要尺寸 (mm) | 詳情 | ||||
| d1 | B1 | B2 | G | G1 | |||
|   | 22211RK+AHX311 | ?50 | 37 | 40 | M60×2 | 7 |  | 
|   | 22211RHK+AHX311 | 50 | 37 | 40 | M60×2 | 7 |  | 
|   | 22211SRK+AHX311 | 50 | 37 | 40 | M60×2 | 7 |  | 
|   | 21311RK+AHX311 | 50 | 37 | 40 | M60×2 | 7 |  | 
|   | 21311RHK+AHX311 | 50 | 37 | 40 | M60×2 | 7 |  | 
|   | 22311RK+AHX2311 | 50 | 54 | 57 | M60×2 | 10 |  | 
|   | 22311RHK+AHX2311 | 50 | 54 | 57 | M60×2 | 10 |  | 
|   | 22311SRK+AHX2311 | 50 | 54 | 57 | M60×2 | 10 |  | 
|   | 22212RK+AHX312 | 55 | 40 | 43 | M65×2 | 8 |  | 
|   | 22212RHK+AHX312 | 55 | 40 | 43 | M65×2 | 8 |  | 
|   | 22212SRK+AHX312 | 55 | 40 | 43 | M65×2 | 8 |  | 
|   | 21312RK+AHX312 | 55 | 40 | 43 | M65×2 | 8 |  | 
|   | 21312RHK+AHX312 | 55 | 40 | 43 | M65×2 | 8 |  | 
|   | 22312RKA+HX2312 | 55 | 58 | 61 | M65×2 | 11 |  | 
|   | 22312RHK+AHX2312 | 55 | 58 | 61 | M65×2 | 11 |  | 
|   | 22312SRK+AHX2312 | 55 | 58 | 61 | M65×2 | 11 |  | 
|   | 22213RK+AH313 | 60 | 42 | 45 | M75×2 | 8 |  | 
|   | 21313RHK+AH313 | 60 | 42 | 45 | M75×2 | 8 |  | 
|   | 22313SRK+AH2313 | 60 | 42 | 45 | M75×2 | 8 |  | 
|   | 21313RK+AH313 | 60 | 42 | 45 | M75×2 | 8 |  | 
|   | 21313RHK+AH313 | 60 | 42 | 45 | M75×2 | 8 |  | 
|   | 22313RK+AH2313 | 60 | 61 | 64 | M75×2 | 12 |  | 
|   | 22313RHK+AH2313 | 60 | 61 | 64 | M75×2 | 12 |  | 
|   | 22313SRK+AH2313 | 60 | 61 | 64 | M75×2 | 12 |  | 
版權(quán)@2017瓦房店光陽(yáng)軸承股份有限公司 遼ICP備19015531號(hào)-1